| Produits (%) | N | P2O5 | K20 | SO3 | Mg | Ca | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Densité | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERTILEADER ALTIS | 5 | 1 | 1,25 | |||||||||||
| FERTILEADER AZZIO | 6 | 1,18 | ✓ | |||||||||||
| FERTILEADER AZUR | 15 | 1,3 | ✓* | |||||||||||
| FERTILEADER AXIS | 3 | 18 | 2,5 | 5,7 | 1,41 | |||||||||
| FERTILEADER ELITE | 9 | 6 | 12 | 0,1 | 1,46 | |||||||||
| FERTILEADER GOLD | 5,7 | 0,35 | 1,23 | ✓ | ||||||||||
| FERTILEADER KALEO | 4 | 6 | 9 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 1,21 | ||||
| FERTILEADER LEOS | 1,7 | 2,6 | 1,18 | ✓ | ||||||||||
| FERTILEADER MAGGIO | 12 | 6 | 1,2 | ✓ | ||||||||||
| FERTILEADER MAGICAL | 4 | 12 | 1,38 | |||||||||||
| FERTILEADER MAGNUM | 7 | 9 | 1,34 | |||||||||||
| FERTILEADER MAIS | 3 | 18 | 2,5 | 5,7 | 1,41 | |||||||||
| FERTILEADER OPAL | 4,8 | 3,5 | 1,28 | ✓ | ||||||||||
| FERTILEADER SILVER | 6,5 | 1,23 | ✓ | |||||||||||
| FERTILEADER TONIC | 4,8 | 7,7 | 1,41 | ✓ | ||||||||||
| FERTILEADER TRIO | 15 | 12 | 6 | 1,31 | ||||||||||
| FERTILEADER VERTIS | 3,2 | 2,4 | 1,26 | |||||||||||
| FERTILEADER VIRIDIS | 5,5 | 1,18 | ✓ | |||||||||||
| FERTILEADER VITAL | 9 | 5 | 4 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 1,16 | ||||
| FERTILEADER VITI | 6 | 12 | 1 | 1,27 | ||||||||||
| FERTILEADER 2M | 2 | 12 | 1,48 |
